わり算プリントの一覧(まとめ)

学年を超えて集めた わり算プリントをまとめて紹介しています。シンプルな計算からひっ算、虫食い計算など復習や予習、実力確認に使用してくださいね。

先生

お母さん先生
無料提供しているプリントは 66種類
| No. | 教材名 |
|---|---|
| 1 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | 20以下の数 | 20問版 |
| 2 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | 20以下の数 | 45問版 |
| 3 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | 20以下の数 | 60問版 |
| 4 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | 20以下の数 | 100問版 |
| 5 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | 20以下の数 | 100問版 |
| 6 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | 21以上81以下の数字を割る | 20問版 |
| 7 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | 21以上81以下の数字を割る | 45問版 |
| 8 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | 21以上81以下の数字を割る | 60問版 |
| 9 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | 21以上81以下の数字を割る | 100問版 |
| 10 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | ランダム版 | 20問版 |
| 11 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | ランダム版 | 45問版 |
| 12 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | ランダム版 | 60問版 |
| 13 | 🟢 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりなし | 九九の範囲 | ランダム版 | 100問版 |
| 14 | 🟡 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりなし | 20問版 |
| 15 | 🟡 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりなし | 60問版 |
| 16 | 🟡 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりなし | 45問版 |
| 17 | 🟡 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりなし | 100問版 |
| 18 | 🟡 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりあり | 20問版 |
| 19 | 🟡 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりあり | 60問版 |
| 20 | 🟡 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりあり | 45問版 |
| 21 | 🟡 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりあり | 100問版 |
| 22 | 🟡 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりありなし混合 | 20問版 |
| 23 | 🟡 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりありなし混合 | 60問版 |
| 24 | 🟡 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりありなし混合 | 45問版 |
| 25 | 🟡 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりあり | 繰り下がりありなし混合 | 100問版 |
| 26 | 🔴 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりありなし | まとめ | 20問,45問,60問,100問 |
| 27 | 🔴 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りありなし | まとめ | 問題と答え一緒版 | 50問版 |
| 28 | 📖 冊子版 | 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりありなし | まとめ | 1日10問×40日分 |
| 29 | 📖 冊子版 | 虫食い | 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | あまりありなし | まとめ | 1日10問×40日分 |
| 30 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数を考える | 20問版 |
| 31 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割られる数を考える | 20問版 |
| 32 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数、割られる数を考えるランダム版 | 20問版 |
| 33 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数を考える | 45問版 |
| 34 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数を考える | 45問版 |
| 35 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数、割られる数ランダム版 | 45問版 |
| 36 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数を考える | 45問版 |
| 37 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数を考える | 60問版 |
| 38 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数、割られる数ランダム版 | 60問版 |
| 39 | 📄 イラスト付きわり算の文章問題 | 余りのでない割り算 | 2問版 |
| 40 | 📄 わり算の文章問題 A | 余りのでない割り算 | 3問版 |
| 41 | 📄 わり算の文章問題 B | 余りのでない割り算 | 3問版 |
| 42 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数を考える | 100問版 |
| 43 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割られる数を考える | 20問版 |
| 44 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割る数、割られる数を考えるランダム版 | 45問版 |
| 45 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割られる数を考える | 45問版 |
| 46 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割る数を考える | 45問版 |
| 47 | 🔍 虫食い | 1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | まとめ | 問題と答え一緒版 | 50問版 |
| 48 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数を考える | 100問版 |
| 49 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割られる数を考える | 100問版 |
| 50 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りなし | 割る数、割られる数を考える混合版 | 100問版 |
| 51 | 📄 イラスト付きわり算の文章問題 | 余りのでる割り算 | 2問版 |
| 52 | 🟢 2桁÷1桁 | あまりなし | 商が2桁になる | 20問版 |
| 53 | 🟢 2桁÷1桁 | あまりなし | 商が2桁になる | 60問版 |
| 54 | 🟢 2桁÷1桁 | あまりなし | 商が2桁になる | 45問版 |
| 55 | 🟢 2桁÷1桁 | あまりなし | 商が2桁になる | 100問版 |
| 56 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割る数を考える | 20問版 |
| 57 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割られる数を考える | 100問版 |
| 58 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割る数を考える | 100問版 |
| 59 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割る数、割られる数を考えるランダム版 | 100問版 |
| 60 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割る数、割られる数を考えるランダム版 | 20問版 |
| 61 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割られる数を考える | 60問版 |
| 62 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割る数を考える | 60問版 |
| 63 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りあり | 割る数、割られる数を考えるランダム版 | 60問版 |
| 64 | 🔍 虫食い |1桁÷1桁 , 2桁÷1桁 | 余りありなし混合 | まとめ | 100問版 |
| 65 | 🟣 2桁÷1桁 | ひっ算 | あまりあり | 9問版 |
| 66 | 🟣 2桁÷1桁 | ひっ算 | あまりなし | 9問版 |





