足し算プリント一覧
学年を超えて集めた 足し算プリントをまとめて紹介しています。シンプルな計算からひっ算、虫食い計算など復習や予習、実力確認に使用してくださいね。

先生

お母さん先生
無料提供しているプリントは 248種類
| No. | 教材名 |
|---|---|
| 1 | まとめ版オンライン:1年生向け足し算 |
| 2 | 10まで足し算プリント |
| 3 | あわせていくつ 【STEP1】 |
| 4 | あわせていくつ 【STEP2】 |
| 5 | 答えが10までの足し算カード |
| 6 | 答えが11から20までの足し算カード |
| 7 | タイルを使う10まで足し算 |
| 8 | 繰り上がりのない足し算 |
| 9 | 答えが10になる足し算プリント |
| 10 | 繰り上がりのある足し算A |
| 11 | 繰り上がりのある足し算B |
| 12 | 繰り上がりのない足し算(答え付き) |
| 13 | 繰り上がりのない足し算(答え付き) |
| 14 | 繰り上がりのある足し算(答え付き) |
| 15 | 繰り上がりのある足し算(答え付き) |
| 16 | 繰り上がりのある足し算(まとめ) |
| 17 | 繰り上がりのない足し算 A |
| 18 | 繰り上がりのない足し算 B |
| 19 | 繰り上がりのない足し算 C |
| 20 | 繰り上がりのある足し算 D |
| 21 | 繰り上がりのある足し算 E |
| 22 | 数字の代わりに絵を使う足し算4問版 |
| 23 | 数字の代わりに絵を使う足し算12問版 |
| 24 | 絵でできた足し算4問版 |
| 25 | 絵でできた足し算12問版 |
| 26 | イラスト・なぞり数字付き足し算4問版 |
| 27 | イラスト・なぞり数字付き足し算 |
| 28 | イラスト・数字書き込み欄付き足し算4問版 |
| 29 | イラスト・数字書き込み欄付き足し算12問版 |
| 30 | コツコツ計算 足し算チャレンジ |
| 31 | 小2向け 2桁同士の足し算チャレンジ |
| 32 | オンライン版:1桁同士の足し算(4種類) |
| 33 | 5までの足し算プリント |
| 34 | オンライン版:1桁同士の穴あき足し算 |
| 35 | オンライン版:2桁+1桁の足し算(4種類) |
| 36 | オンライン版:2桁+1桁の穴あき足し算 |
| 37 | オンライン版:2桁+2桁の足し算(4種類) |
| 38 | オンライン版:2桁+2桁の穴あき足し算 |
| 39 | 黒丸を数えながら足し算 【STEP1】 |
| 40 | 黒丸を数えながら足し算 【STEP2】 |
| 41 | 黒丸を数えながら足し算 【STEP3】 |
| 42 | 黒丸を数えながら足し算 【STEP4】 |
| 43 | 虫食い算 繰り上がりのない足し算 |
| 44 | 答えが10 虫食い算版の足し算 |
| 45 | 繰り上がりのある足し算 虫食い算版A |
| 46 | 繰り上がりのある足し算 虫食い算版B |
| 47 | 繰り上がりのない足し算 虫食い算 |
| 48 | 繰り上がりのある足し算 虫食い算版 |
| 49 | 少し難しめの文章問題 |
| 50 | 難しめの文章問題 |
| 51 | 黒丸ヒント付きの足し算【STEP1】 |
| 52 | 黒丸ヒント付きの足し算【STEP2】 |
| 53 | 黒丸ヒント付きの足し算【STEP3】 |
| 54 | しりとり計算プリント |
| 55 | 小2向け 2桁同士の虫食い足し算チャレンジ |
| 56 | コツコツ虫食い足し算チャレンジ |
| 57 | 積み木を合わせて数える問題① |
| 58 | 積み木を合わせて数える問題② |
| 59 | 積み木を合わせて数える問題③ |
| 60 | 積み木(足し算)① |
| 61 | 積み木(足し算)② |
| 62 | 積み木計算(まとめ) |
| 63 | 2桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりありなし混合) |
| 64 | 1桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし) |
| 65 | 2桁+1桁 ひっ算 ②(繰り上がりありなし混合) |
| 66 | 1桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がり) |
| 67 | 1桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりありなし混合) |
| 68 | 2桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし) |
| 69 | 2桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりあり) |
| 70 | 2桁+1桁 ひっ算 ②(繰り上がりなし) |
| 71 | 2桁+1桁のひっ算 ②(繰り上がりあり) |
| 72 | 数字・符号の穴埋め四則演算 |
| 73 | 4桁+4桁 ひっ算 ⑤(まとめ20問版) |
| 74 | 3桁+3桁 ひっ算 ①(まとめ24問版) |
| 75 | 3桁+3桁 ひっ算 ①(まとめ12問版) |
| 76 | 3桁+3桁 ひっ算 ①(まとめ6問版) |
| 77 | カッコを1つ含む計算問題A |
| 78 | カッコを2つ含む四則演算 |
| 79 | 4桁+4桁 ひっ算 ⑤(まとめ6問版) |
| 80 | 4桁+4桁 ひっ算 ⑤(まとめ12問版) |
| 81 | カッコを使う計算まとめ問題 |
| 82 | さいころを使った足し算 |
| 83 | さくらんぼ計算の足し算A |
| 84 | さくらんぼ計算の足し算B |
| 85 | さくらんぼ計算の足し算C |
| 86 | 【一覧】足し算の百ます計算プリント |
| 87 | 【一覧】さくらんぼ計算 |
| 88 | さくらんぼ計算の足し算D |
| 89 | ドリル版足し算プリント |
| 90 | 小2向け冊子版足し算プリント |
| 91 | 足し算とかけ算(1桁)の混ざった計算 |
| 92 | 足し算・わり算と引き算・わり算の混ざった計算 |
| 93 | 足し算・かけ算と引き算・かけ算ミックス |
| 94 | 足し算・引き算・かけ算・わり算の混ざった計算 |
| 95 | 1桁+1桁の足し算(45問版) |
| 96 | 2桁+2桁の足し算(まとめ)20問版 |
| 97 | 2桁+2桁の足し算(まとめ)45問版 |
| 98 | 2桁同士の足し算(まとめ)50問版 |
| 99 | 2桁同士の足し算(まとめ)60問版 |
| 100 | 2桁+2桁の足し算 ①(20問版) |
| 101 | 1桁同士の足し算(20問版) |
| 102 | 2桁+2桁の足し算 ②(20問版) |
| 103 | 0を含む1桁同士の足し算(20問版) |
| 104 | 1桁+1桁の足し算(20問版) |
| 105 | 3桁+3桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし6問版) |
| 106 | 1桁同士の足し算(20問版) |
| 107 | 3桁+3桁 ひっ算①(繰り上がりなし12問版) |
| 108 | 繰り上がりのある1桁,10がでてくる足し算 |
| 109 | 3桁+3桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし24問版) |
| 110 | 2桁+1桁の足し算(20問版) |
| 111 | 2桁+1桁の足し算(20問版) |
| 112 | 2桁+1桁の足し算(20問版) |
| 113 | 2桁+1桁の足し算(45問版) |
| 114 | 2桁同士の穴埋め足し算(まとめ)50問版 |
| 115 | 2桁同士の穴埋め足し算(まとめ)60問版 |
| 116 | 2桁+2桁の足し算(20問版)③ |
| 117 | 1桁+1桁の足し算(60問版) |
| 118 | 2桁+1桁の足し算(60問版) |
| 119 | 2桁+2桁の足し算(20問版)④ |
| 120 | 2桁+1桁の足し算(100問版) |
| 121 | 3桁+3桁 ひっ算 ①(繰り上がり1か所6問版) |
| 122 | 3桁+3桁 ひっ算 ①(繰り上がり1か所12問版) |
| 123 | 3桁+3桁 ひっ算 ①(繰り上がり1か所24問版) |
| 124 | 3桁+3桁 ひっ算 ②(繰り上がり2か所6問版) |
| 125 | 3桁+3桁 ひっ算 ②(繰り上がり2か所12問版) |
| 126 | 3桁+3桁 ひっ算 ②(繰り上がり2か所24問版) |
| 127 | キリのいい数をつくる足し算 |
| 128 | 近い数に置き換える2桁同士の計算 |
| 129 | 近い数に置き換える3桁同士、2桁と3桁混合の計算 |
| 130 | 3桁+3桁 ひっ算 ③(繰り上がり3か所6問版) |
| 131 | 3桁+3桁 ひっ算 ③(繰り上がり3か所12問版) |
| 132 | 3桁+3桁 ひっ算 ③(繰り上がり3か所24問版) |
| 133 | 4つの数を工夫して計算する足し算(2桁版) |
| 134 | 4つの数を工夫して計算する足し算(3桁出現版) |
| 135 | 足し算とわり算(1桁)の混ざった計算 |
| 136 | 4桁+4桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし6問版) |
| 137 | 4桁+4桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし12問版) |
| 138 | 4桁+4桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし20問版) |
| 139 | 4桁+4桁 ひっ算 ①(繰り上がりが1回ある6問版) |
| 140 | 4桁+4桁 ひっ算 ①(繰り上がりが1回ある12問版) |
| 141 | 4桁+4桁 ひっ算 ①(繰り上がりが1回ある20問版) |
| 142 | 4桁+4桁 ひっ算 ②(繰り上がりが2回ある6問版) |
| 143 | 4桁+4桁 ひっ算 ②(繰り上がりが2回ある12問版) |
| 144 | 4桁+4桁 ひっ算 ②(繰り上がりが2回ある20問版) |
| 145 | 4桁+4桁 ひっ算 ③(繰り上がりが3回ある6問版) |
| 146 | 4桁+4桁 ひっ算 ③(繰り上がりが3回ある12問版) |
| 147 | 4桁+4桁 ひっ算 ③(繰り上がりが3回ある20問版) |
| 148 | 4桁+4桁 ひっ算 ④(繰り上がりが4回ある6問版) |
| 149 | 4桁+4桁 ひっ算 ④(繰り上がりが4回ある12問版) |
| 150 | 4桁+4桁 ひっ算 ④(繰り上がりが4回ある20問版) |
| 151 | 【虫食い版】繰り上がりのない足し算 |
| 152 | 3つの数の足し算A(繰り上がりなし)20問版 |
| 153 | 【虫食い版】繰り上がりありなし混合足し算 |
| 154 | 3つの数の足し算A(繰り上がりなし)45問版 |
| 155 | 【虫食い版】繰り上がりのある足し算 |
| 156 | 3つの数の足し算A(繰り上がりなし)80問版 |
| 157 | 3つの数の足し算B(繰り上がりあり)20問版 |
| 158 | 3つの数の足し算B(繰り上がりあり45) |
| 159 | 3つの数の足し算B(繰り上がりあり)80問版 |
| 160 | 足し算A(20問版)まとめ |
| 161 | 足し算B(20問版)まとめ |
| 162 | 足し算A(100問版)まとめ |
| 163 | 足し算B(100問版)まとめ |
| 164 | 足し算Cまとめプリント |
| 165 | 足し算Dまとめプリント |
| 166 | 繰り上がりのない4桁同士の足し算 |
| 167 | 繰り上がりのない3桁同士の足し算 |
| 168 | 繰り上がりが1回ある4桁同士の足し算 |
| 169 | 繰り上がりが1回ある3桁同士の足し算 |
| 170 | 繰り上がりが2回ある4桁同士の足し算 |
| 171 | 繰り上がりが2回ある3桁同士の足し算 |
| 172 | 繰り上がりが3回ある4桁同士の足し算 |
| 173 | 繰り上がりが3回ある3桁同士の足し算 |
| 174 | 繰り上がりが4回ある4桁同士の足し算 |
| 175 | 3桁同士の足し算まとめプリント |
| 176 | 4桁同士の足し算まとめプリント |
| 177 | 左右の足し算を同じ答えにする問題 |
| 178 | 左右の足し算を同じ答えにする問題B |
| 179 | ピラミッド足し算(3段A) |
| 180 | ピラミッド足し算(3段B) |
| 181 | ピラミッド足し算(3段C) |
| 182 | ピラミッド足し算(3段D) |
| 183 | 図形の足し算 (1) |
| 184 | ピラミッド足し算(5段A) |
| 185 | ピラミッド足し算(5段B) |
| 186 | 2桁同士 足し算・引き算 ひっ算 ①(まとめ) |
| 187 | 2桁+2桁 ひっ算 ②(繰り上がりありなし混合) |
| 188 | 2桁+2桁 ひっ算 ①(繰り上がりなしまとめ) |
| 189 | 2桁+2桁 ひっ算 ①(繰り上がりありまとめ) |
| 190 | 繰り上がりのない25マスA |
| 191 | 繰り上がりのない25マスB |
| 192 | 繰り上がりのない25マスC |
| 193 | 繰り上がりのない25マスD |
| 194 | 繰り上がりのない25マスE |
| 195 | 繰り上がりのない25マスF |
| 196 | 2桁+2桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし) |
| 197 | 2桁+2桁 ひっ算 ②(繰り上がりなし) |
| 198 | 2桁+2桁 ひっ算 ①(繰り上がりあり) |
| 199 | 2桁+2桁 ひっ算 ①(繰り上がりあり) |
| 200 | 繰り上がりのある25マスA |
| 201 | 繰り上がりのある25マスB |
| 202 | 繰り上がりのある25マスC |
| 203 | 繰り上がりのある25マスD |
| 204 | 繰り上がりのある25マスE |
| 205 | 繰り上がりのある25マスF |
| 206 | 答えが10以下の繰り上がりのない足し算 |
| 207 | 足し算の百マス計算A |
| 208 | 0を含む1桁同士の繰り上がりない足し算 |
| 209 | 足し算の百マス計算B |
| 210 | 2桁+1桁の足し算( 45問版) |
| 211 | 足し算の百マス計算C |
| 212 | 繰り上がりありなし混在の足し算プリント |
| 213 | 全て繰り上がりのある1桁同士の足し算 |
| 214 | 足し算の百マス計算D |
| 215 | 計算の中に10がでてくる足し算 |
| 216 | 虫食い足し算A1 |
| 217 | 虫食い足し算A2 |
| 218 | 虫食い足し算A3 |
| 219 | 2桁+1桁の足し算プリント(100問) |
| 220 | 2桁+1桁の足し算プリント(100問) |
| 221 | 2桁+1桁の足し算( 45問版) |
| 222 | 虫食い足し算B1(繰り上がりなし) |
| 223 | 2桁+1桁の足し算( 60問版) |
| 224 | 2桁+1桁の足し算( 60問版) |
| 225 | 虫食い足し算B2(繰り上がりあり) |
| 226 | 繰り上がりのない2桁+2桁 (C1) |
| 227 | 繰り上がりのない2桁+2桁 (C2) |
| 228 | 繰り上がりのない2桁+2桁(虫食い版C1) |
| 229 | 繰り上がりのない2桁+2桁(虫食い版C2) |
| 230 | 【100問版】1桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし) |
| 231 | 繰り上がりのある2桁+2桁 (D1) |
| 232 | 【100問版】1桁+1桁 ひっ算 ②(繰り上がりなし) |
| 233 | 繰り上がりのある2桁+2桁 (D2) |
| 234 | 【100問版】1桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりありなし) |
| 235 | 【100問版】1桁+1桁 ひっ算 ②(繰り上がりあり) |
| 236 | 【100問版】1桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりあり) |
| 237 | 【100問版】2桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし) |
| 238 | 【100問版】2桁+1桁 ひっ算 ①(繰り上がりあり) |
| 239 | 【100問版】2桁+2桁 ひっ算 ①(繰り上がりなし) |
| 240 | 【100問版】2桁+2桁 ひっ算 ②(繰り上がりなし) |
| 241 | 【100問版】2桁+2桁 ひっ算 ①(繰り上がりあり) |
| 242 | 【100問版】2桁+2桁 ひっ算 ②(繰り上がりあり) |
| 243 | 繰り上がりのある2桁+2桁(虫食い版D1) |
| 244 | 繰り上がりのある2桁+2桁(虫食い版D2) |
| 245 | 【虫食い版】足し算と引き算混合問題 A |
| 246 | 【虫食い版】足し算と引き算混合問題 B |
| 247 | 【虫食い版】足し算と引き算混合問題 C |
| 248 | 【虫食い版】足し算と引き算混合問題 D |





